HP5N/W Hydraulische Präzisionspresse
- Stabiler Sphäroguss-Ständer
- Stufenlose Druckverstellung von 5-70 kN
- Hub 2-90 mm stufenlos einstellbar
- Ideal zum Stanzen, Biegen, Montieren, Prägen, Pressen, Nieten, Richten, Kleben
- Ideal zusammen mit dem » Werkzeugsystem W14
- Stempelhalter und Tischspindel mit nachstellbarer Verdrehungs-Sicherung
- JOSSI-Normtisch mit Höhen-Feinverstellung über 60 mm Ablesung 0.1 mm
- Höhenverstellung ohne Werkzeuge mit Schnellspannhebel
- Tisch-Hohlspindel mit Durchlass 26 mm
- Gewinde für den Einbau von Tiefzieh-Federkissen oder Auswerferfedern vorhanden
- Erprobter JOSSI-Hydraulikzylinder mit durchgehender Kolbenstange für stufenlose Hubverstellung
Beschreibung | HP5N | HP5W | HP5N | HP5W | Einheit | Presskraft | 70 | 70 | 70 | 70 | kN |
---|---|---|---|---|---|
Hub (stufenlos verstellbar mit Näherungsschalter) | 2-90 | 2-90 | 2-90 | 2-90 | mm |
Stempelgeschwindigkeit AB | 10 | 10 | 36.7 | 36.7 | mm/s |
Stempelgeschwindigkeit AUF | 10 | 10 | 50.9 | 50.9 | mm/s |
Stempelgeschwindigkeit Einrichtbetrieb | 10 | 10 | 10 | 10 | mm/s |
Haltezeit (nur wenn man auf Druck fährt) | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | s |
Schaltgenauigkeit ohne Zylinderanschlag | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | mm |
Schaltgenauigkeit mit Zylinderanschlag | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | mm |
Werkzeuge Einbauhöhe | 160 | 160 | 160 | 160 | mm |
Werkzeug Tiefe | 120 | 120 | 120 | 120 | mm |
Werkzeuge Einbaubreite | 150 | 150 | 150 | 150 | mm |
Höhenverstellbarer Hubtisch mit Einstellskala | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | mm |
Ausladung | 110 | 175 | 110 | 175 | mm |
Gewicht | 570 | 600 | 570 | 600 | kg |
Antriebsleistung | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | kW |
3-seitiges Schutzverdeck, 650mm Zugangsöffnung | Nein | Nein | Ja | Ja | mm |
CE konforme Steuerung mit Zweihandbedienung und Schutzverdeck | - | - | 36.7 / 50.9 | 36.7 / 50.9 | mm/s |
CE konforme Steuerung mit Zweihandbedienung ohne Schutzverdeck | 10 | 10 | - | - | mm/s |
Sicherheitslichtgitter mit Fingerschutz | Nein | Nein | Ja | Ja | Option |
Schallschutzhaube über Hydraulikaggregat | Ja | Ja | Ja | Ja | Option |
Werkzeugsystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Option |
Unterbau mit Aluminiumprofile | Ja | Ja | Nein | Nein | Standard |
Unterbau als Schweisskonstruktion | Nein | Nein | Ja | Ja | Standard |
Fussschalter bis 6mm Hub oder mit sicherem Werkzeuge | Ja | Ja | Ja | Ja | Standard |
Presse auf Räder mit Feststellbremse | Ja | Ja | Ja | Ja | Standard |
C-PRESSEN PROSPEKT PDF-DOWNLOAD [17’096 KB]