HP10N/W Kat.2 / Kat.4 Hydraulische Präzisionpresse

- Stabiler Sphäroguss-Ständer
- Stufenlose Druckverstellung von 10-100 kN
- Hub 2-120 mm stufenlos einstellbar
- Ideal zum Stanzen, Biegen, Montieren, Prägen, Pressen, Nieten, Richten, Kleben
- Ideal zusammen mit dem » Werkzeugsystem W14
- Stempelhalter und Tischspindel mit nachstellbarer Verdrehungs-Sicherung
- JOSSI-Normtisch mit Höhen-Feinverstellung über 80 mm Ablesung 0.1 mm
- Höhenverstellung ohne Werkzeuge mit Schnellspannhebel
- Tisch-Hohlspindel mit Durchlass 32 mm
- Gewinde für den Einbau von Tiefzieh-Federkissen oder Auswerferfedern vorhanden
- Erprobter JOSSI-Hydraulikzylinder mit durchgehender Kolbenstange für stufenlose Hubverstellung
Beschreibung | HP10N Kat.2 | HP10W Kat.2 | HP10N Kat.4 | HP10W Kat.4 | Einheit | Presskraft | 100 | 100 | 100 | 100 | kN |
---|---|---|---|---|---|
Hub (stufenlos verstellbar mit Näherungsschalter) | 2-120 | 2-120 | 2-120 | 2-120 | mm |
Stempelgeschwindigkeit AB | 10 | 10 | 37.4 | 37.4 | mm/s |
Stempelgeschwindigkeit AUF | 10 | 10 | 51.9 | 51.9 | mm/s |
Stempelgeschwindigkeit Einrichtbetrieb | 10 | 10 | 10 | 10 | mm/s |
Haltezeit (nur wenn man auf Druck fährt) | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | s |
Schaltgenauigkeit ohne Zylinderanschlag | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | mm |
Schaltgenauigkeit mit Zylinderanschlag | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | mm |
Werkzeuge Einbauhöhe | 200 | 200 | 200 | 200 | mm |
Werkzeug Tiefe | 120 | 120 | 120 | 120 | mm |
Werkzeuge Einbaubreite | 150 | 150 | 150 | 150 | mm |
Höhenverstellbarer Hubtisch mit Einstellskala | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | mm |
Ausladung | 140 | 275 | 140 | 275 | mm |
Gewicht | 640 | 720 | 640 | 720 | kg |
Antriebsleistung | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | kW |
CE konforme Steuerung mit Zweihandbedienung und Schutzverdeck | - | - | 37.4 / 51.9 | 37.4 / 51.9 | mm/s |
CE konforme Steuerung mit Zweihandbedienung ohne Schutzverdeck | 10 | 10 | - | - | mm/s |
Sicherheitslichtgitter mit Fingerschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Option |
Schallschutzhaube über Hydraulikaggregat | Ja | Ja | Ja | Ja | Option |
Werkzeugsystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Option |
Unterbau mit Aluminiumprofile | Ja | Ja | Nein | Nein | Standard |
Unterbau als Schweisskonstruktion | Nein | Nein | Ja | Ja | Standard |
Fussschalter bis 6mm Hub oder mit sicherem Werkzeuge | Ja | Ja | Ja | Ja | Standard |
Presse auf Räder mit Feststellbremse | Ja | Ja | Ja | Ja | Standard |
HP10N/W Kat.2 PROSPEKT PDF-DOWNLOAD [226 KB]
HP10N/W Kat.4 PROSPEKT PDF-DOWNLOAD [257 KB]
-
HP10N Kat.2
-
HP10W Kat.2
-
HP10N Kat.4
-
HP10W Kat.4
IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE IDEEN UND LÖSUNGEN
