HP10N/W "Jossi Presse" Hydraulische Präzisionspresse / (PRE.000.1302 / PRE.000.1322)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Beschreibung | HP10N | HP10W | Einheit |
Presskraft | 100 | 100 | kN |
Hub (stufenlos verstellbar mit Näherungsschalter) | 2-120 | 2-120 | mm |
Stempelgeschwindigkeit AB | 10 | 10 | mm/s |
Stempelgeschwindigkeit AUF | 10 | 10 | mm/s |
Stempelgeschwindigkeit Einrichtbetrieb | 10 | 10 | mm/s |
Haltezeit (nur wenn man auf Druck fährt) | 0-1.5 | 0-1.5 | s |
Schaltgenauigkeit ohne Zylinderanschlag | 0.2 | 0.2 | mm |
Schaltgenauigkeit mit Zylinderanschlag | 0.01 | 0.01 | mm |
Werkzeuge Einbauhöhe | 200 | 200 | mm |
Werkzeug Tiefe | 120 | 120 | mm |
Werkzeuge Einbaubreite | 150 | 150 | mm |
Höhenverstellbarer Hubtisch mit Einstellskala 0.1mm | 0.1 | 0.1 | mm |
Ausladung | 140 | 275 | mm |
Gewicht | 640 | 720 | kg |
Antriebsleistung | 1.1 | 1.1 | kW |
CE konforme Steuerung mit Zweihandbedienung ohne Schutzverdeck | 10 | 10 | mm/s |
Sicherheitslichtgitter mit Fingerschutz | Ja | Ja | Option |
Schallschutzhaube über Hydraulikaggregat | Ja | Ja | Option |
Werkzeugsystem | Ja | Ja | Option |
Unterbau mit Aluminiumprofile | Ja | Ja | Standard |
Fusschalter bis 6mm Hub oder mit sicherem Werkzeuge | Ja | Ja | Standard |
Presse auf Räder mit Feststellbremse | Ja | Ja | Standard |
» HP10N/W Prospekt [203 KB]
» Layout PDF-Download HP10N [508 KB]

» Layout PDF-Download HP10W [366 KB]
